|
北京信德恒兴科技有限公司
联系人:郭工 先生 (销售) |
 |
电 话:010-13012639195 |
 |
手 机:13012639195 |
 |
 |
|
 |
|
供应HX-LZ金属管浮子流量计流量范围 |
|
- 发布时间:2020年11月03日
- 有 效 期:2021年05月05日
|
|
金属管浮子流量计流量范围见表 2
耐腐型通径
DN(mm) 普通型通径
DN(mm) 流  量  范  围 *大压力损失
空气m3/h 20℃
0.101325 MPa 水L/h 20℃ 空气(kPa) 水(kPa)
15
15 0.07~0.7 2.5~25 7.1 6.5
0.11~1.1 4.0~40 7.2 6.5
0.18~1.8 6.0~60 7.3 6.6
0.28~2.8 10~100 7.5 6.6
0.40~4.0 16~160 8.0 6.8
0.70~7.0 25~250 10.8 7.2
1.00~10 40~400 10 8.6
1.60~16 60~600 14 11.1
25
25 3.00~30 100~1000 7.7 7
4.50~45 160~1600 8.8 8
7.00~70 250~2500 12 10.8
11~110 400~4000 19 15.8
50
50 18~180 600~6000 8.6 8.1
25~250 1000~10000 10.4 11
40~400 1600~16000 15.6 17
80 80 2500~25000 8.1
4000~40000 9.5
100 100 6000~60000 1 |
|
|